| 属性 | 数值/描述 |
|---|---|
| 品牌 | 韩国锦湖 |
| 牌号 | 35L |
| 发货期限 | 块状 |
| 存储条件 | 阴凉处 |
| 等级 | 一级品 |

| 级别项目 | KNB25LM | KNB25LH | KNB25H | KNB25SH | KNB35LL | KNB35L | KNB35LM | KNB35M | KNB35H | KNB40M | KNB40H | KNB0230 | KNB0230L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结合丙烯腈(%) | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 41 | 41 | 35 | 35 |
| 原胶门尼粘度ML1+4(100℃) | 50 | 70 | 80 | 100 | 33 | 41 | 50 | 60 | 80 | 56 | 80 | 56 | 42 |
| 比重 | 0.96 | 0.98 | 1 | 0.98 | |||||||||
| 试验配方 | *1 | *2 | |||||||||||
| 胶料门尼粘度ML1+4(100℃) | 58 | 75 | 85 | 110 | 53 | 64 | 60 | 83 | 102 | 70 | 86 | 60 | 47 |
| 硫化仪(160℃, Arc±1) | |||||||||||||
| M底(1bf·in) | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 12.6 | 8.6 | 9.9 | 6.5 | 6.2 |
| M高(1bf·in) | 45.2 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 40 | 40.6 | 41.3 | 42 | 45.6 | 46.7 | 48.9 | 44.5 | 43.7 |
| T10(分钟) | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.1 |
| T50(分钟) | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 6.4 | 6.5 | 6 | 5.9 | 5.9 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 2.6 |
| T90(分钟) | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 25.7 | 27 | 25.9 | 25 | 24.4 | 8 | 8.2 | 5.8 | 5.7 |
| 硫化条件 | *4 | *4 | *4 | *4 | *3 | *3 | *3 | *3 | *3 | *4 | *4 | *4 | *4 |
| 300%定伸应力 | 145 | 155 | 160 | 170 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 155 | 168 | 165 | 156 |
| (kgf/cm 2) | |||||||||||||
| 拉伸强度(kgf/cm 2) | 180 | 190 | 190 | 195 | 290 | 310 | 315 | 315 | 320 | 190 | 180 | 225 | 206 |
| 伸长率(%) | 400 | 380 | 380 | 360 | 640 | 620 | 610 | 610 | 600 | 420 | 370 | 440 | 420 |
| 硬度(邵尔-A型) | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 73 | 73 |
| ASTM#1油浸没试验(变化率) | *6 | *5 | *6 | ||||||||||
| 拉伸强度(%) | -11 | -11 | -10 | -10 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -2 | -10 | -3 | -3 |
| 伸长率(%) | -30 | -30 | -29 | -29 | -24 | -22 | -22 | -19 | -16 | -37 | -35 | -31 | -31 |
| 硬度(变化) | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 体积变化率(%) | +2 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | +1 | -3 |
*1) NBR 100, 氧化锌3, 硬脂酸1, 炭黑(IRB#6))40, 促进剂T BBS 0.7, 硫磺1.5, 总计146.2
*2) NBR 100, 氧化锌5, 硬脂酸1, 炭黑(SRF) 60, 软化剂DOP 5, 促进剂TT 1.5, 促进剂CZ 2, 硫磺0.5,总计175.0
*3) 150℃*40min
*4) 160'C*20min
*5) 100℃*70hr,变化率
*6) 120℃*70hr,变化率
35KG/包
电话:周经理13570677808,伍经理15013176416
Copyright © 2023 广州科恩材料有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023123803号 XML地图