用作密封件,胶辑,皮带,以及油田方面的部件,具有优异的静态对热及动态滞后的综合性能。FDA允准使用。
| 型号 | 丙烯腈含量% | 门尼粘度中心值 | 密度g /cm | 碘值mg/100mg | 饱和度% | 特点及应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 36 | 78 | 0.95 | 28 | 90 | 适用于油封、同步带及石油配件。同时具有优异的耐热性及优异的动态性能。使用过氧化物及硫磺均可硫化。 |
| 牌号 | 丙烯腈含量 (%) | 门尼粘度ML (1+4) 100℃ | 氢化度 (%) | 碘值 | 比重 | 供货形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetpol 1020 | 44 | 78 | 91 | 24 | 0.98 | - |
| Zetpol 2010 | 36 | 85 | 95 | 11 | 0.95 | |
| Zetpol 2010L | 36 | 57 | 95 | 11 | 0.95 | - |
| Zetpol 2020 | 36 | 78 | 91 | 28 | 0.95 | - |
| Zetpol 2010L | 36 | 57 | 91 | 28 | 0.95 | - |
| Zetpol 3110 | 25 | 80 | 95 | 15 | 0.97 | - |
| Zetpol 3310 | 25 | 80 | 95 | 15 | 0.97 | - |
| Zetpol 4310 | 17 | 62 | 95 | 15 | 0.99 | - |
块状,深褐色,25kg/袋, 500kg/托
电话:周经理13570677808,伍经理15013176416
Copyright © 2023 广州科恩材料有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023123803号 XML地图