改进了的低温性能(TR10-33℃),提供良好的耐油及耐低温综合性能。 外加改进了的高温性能,温度提高到160-170℃。良好的耐油液性能。
NBR 日本瑞翁 Zetpol® 3300 技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 比重 | - | - | 0.968 g/cm³ |
| 门尼粘度 | - | - | 80 MU |
| Bound Acrylonitrile | - | - | 24 % |
| lodine Value | - | - | mg/100mg |
| 牌号 | 丙烯腈含量 (%) | 门尼粘度ML (1+4) 100℃ | 氢化度 (%) | 碘值 | 比重 | 供货形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zetpol 1020 | 44 | 78 | 91 | 24 | 0.98 | - |
| Zetpol 2010 | 36 | 85 | 95 | 11 | 0.95 | |
| Zetpol 2010L | 36 | 57 | 95 | 11 | 0.95 | - |
| Zetpol 2020 | 36 | 78 | 91 | 28 | 0.95 | - |
| Zetpol 2010L | 36 | 57 | 91 | 28 | 0.95 | - |
| Zetpol 3110 | 25 | 80 | 95 | 15 | 0.97 | - |
| Zetpol 3310 | 25 | 80 | 95 | 15 | 0.97 | - |
| Zetpol 4310 | 17 | 62 | 95 | 15 | 0.99 | - |
电话:周经理13570677808,伍经理15013176416
Copyright © 2023 广州科恩材料有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023123803号 XML地图