THIXON™ 715A是一种半透明状双组分单涂层胶粘剂,推荐用于低或高丙烯腈含量的丁腈橡胶(NBR)与聚丙烯酸酯、混炼型聚氨酯(硫黄或过氧化物硫化)和氯醚橡胶(ECO和CO)弹性体之间的粘合。THIXON™ 715A可与大多数已经过机械或化学处理的金属或塑料基材粘合,用THIXON™ 715A获得的粘合件具有优异的耐热、水、溶液和油性能。
环境耐受性:粘接件耐热、盐雾、油和水浸。
金属表面的预处理:正确处理金属表面对于获得坚固的优粘接是最重要的因素。
典型物理性能:
THIXON715-A | |
外观 | 棕色半透明液体 |
非挥发性固体(2克/30分钟/130℃) | 36.2-39% |
粘度(2号蔡氏杯,25℃) | 16-19秒 |
比重(20℃) | 0.94-0.95 |
闪点 | -9℃ |
溶剂 | 乙醇,丁酮 |
储存期 | 24个月 |
THIXON715-C | |
外观 | 白色粉末 |
水含量 | <2% |
固体 | 100% |
储存期 | 12个月 |
THIXON715-A + THIXON715-C(100:3,25℃) | |
适用期 | 1个月 |
粘合温度范围 | 125-205℃ |
*这些性能是通用性的,不适用于某些特殊要求的产品。
| 产品分类 | 产品名 | 单涂/面胶 | 使用说明 | 稀释剂 | 保质期 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橡胶与金属热硫化粘合剂 | THIXON P-11-EF | 底涂 | 与T hixon面涂组成双涂体系用于大部分弹性体与各类基材的粘接,也可用于粘接丁腈橡胶和聚丙烯酸酯橡胶的单涂胶粘接 | 丁酮或甲基异 | 24月 | 3.8公斤/桶 |
| 橡胶与金属热硫化粘合剂 | THIXON 520-P-EF | 面涂 | 用于橡胶与金属或其它硬质基材的热硫化粘接 | 甲苯或二甲苯等芳香族溶剂 | 12月 | 18公斤/桶 |
| 橡胶与金属热硫化粘合剂 | MEGUM 3290-1 | 单涂 | 用于氟碳橡胶与金属或其它硬质基材的热硫化粘接 | 乙醇或乙醇和丁酮的混合物 | 12月 | 8公斤/桶 |
| 橡胶与金属热硫化粘合剂 | THIXON 305 | 单涂 | 用于硅橡胶(有机硅化合物)与金属的热硫化粘接 | 石脑油或无水甲醇 | 18月 | 3.2公斤/桶 |
| 橡胶与金属热硫化粘合剂 | MEGUM 538 | 面涂 | 用于橡胶与金属或其它硬质基材之间的热硫化粘接,特别适用于难粘橡胶及低硬度橡胶的粘接 | 甲苯或二甲苯等芳香族溶剂 | 12月 | 18公斤/桶、3.8公斤/桶 |
产品需密封保存在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离热源、阳光直射、明火。在开罐、分装、混合、倾倒时,包装容器应固定好或放在地上。
电话:周经理13570677808,伍经理15013176416
Copyright © 2023 广州科恩材料有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2023123803号 XML地图